| 
          
            | 
 Stephan Dahlke - Betreute Diplom/Bachelor/Masterarbeiten
Diplomarbeiten
  
    | Name | Titel |  
    | Lydia Großhennig | Konstruktion des Daubechies-Wavelets, Philipps-Universität Marburg 2014 |  
    | Xiaoyin Chen | Zur Konstruktion und Theorie divergenzfreier Waveletbasen, Philipps-Universität Marburg 2013 |  
    | Lufeng Yan | Analyse und Implementierung  divergenzfreier Waveletbasen, Philipps-Universität Marburg 2013 |  
    | Fabian Feise | Struktur und Eigenschaften von Shearlet Coorbit Räumen, Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Svenja Schenkel | Comparison and Analysis of Modern Models for Evaluating Synthetic Callateralized Debt Obligations, Philipps-Universität Marburg 2011 |  
    | Rebecca Ramb | Graphical Models in Time Series: From  Basic Concepts to Latent Variables, Philipps-Universität Marburg 2011 |  
    | Frank Eckhardt | Besov-Regularität elliptischer Randwertprobleme, Philipps-Universität Marburg 2011 |  
    | Dominik Lellek | Adaptive Frame-Verfahren  für elliptische Operatorgleichungen: Verfeinerungen und neue Strategien,  Philipps-Universität Marburg 2010 |  
    | Petru Coica | Konvergenzraten von Raum-Zeit-Approximationen  für stochastische Evolutionsgleichungen, Philipps-Universität Marburg 2009 |  
    | Amin Khodabakhsh | Mathematische Methoden zur Bewertung von Gasspeichern, Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Simon Göbel | Multifraktale Eigenschaften von Levi-Prozessen,  Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Simon Wiesler | Regularitätsabschätzungen mittels stetiger Wavelet-Transformation, Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Jens Ackermann | Adaptive Frame-Verfahren für Integralgleichungen auf der Sphäre, Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Simone Geisel | Entrauschungsverfahren mittels nichtseparabler  Wavelets für
     allgemeine Skalierungen, Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Ulrich Friedrich | Nichtüberlappende Gebietszerlegungsverfahren für elliptische
     partielle  
     Differentialgleichungen,  Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Thomas Künzel | Nichtlineare Diffusionsverfahren: Theoretische Analysis und Anwendungen bei
     Strömungsimulationen,   Philipps-Universität Marburg 2007 |  
    | Thomas Meinl | Konstruktion  multivariater Skalierungsvektoren,  Philipps-Universität Marburg 2007 |  
    | Katrin Röder | Kapazitätsplanung virtualisierter IT-Ressourcen, Philipps-Universität Marburg 2007 |  
    | Andreas Schneider | Konstruktion von Multiwavelets und Anwendungen bei adaptiven numerischen Verfahren, Philipps-Universität Marburg 2007 |  
    | Benjamin Hofmann | Adaptive Frame-Verfahren für elliptische partielle Differentialgleichungen vierter Ordnung, Philipps-Universität Marburg 2007 |  
    | Danny Lützelberger | Numerische Behandlung spezieller Modelle für Investitions-Optionen, Philipps-Universität Marburg 2006 |  
    | Silvia Ockenfels | Die Anpassung von Wavelets an Differentialoperatoren,  Philipps-Universität Marburg 2006 |  
    | Sarah Rose | Wavelet-Verfahren zur statistischen Analyse  und Prognose von Zeitreihen, Philipps-Universität Marburg 2005 |  
    | Regina Hesse | Adaptive Gittersteuerung bei gewönlichen Differentialgleichungen, Philipps-Universität Marburg 2005 |  
    | Markus Hampel | Entrauschen mittels Frames, Philipps-Universität Marburg 2005 |  
    | Manuel Werner | Adaptive  Frame-Verfahren für  elliptische Randwertprobleme, Philipps-Universität Marburg 2005 |  
    | Elmar Völker | Adaptive Wavelet-Verfahren für Integralgleichungen auf dem Torus, Philipps-Universität Marburg 2004 |  
    | Manuela Doniat | Wavelets auf Mannigfaltigkeiten, RWTH Aachen 2003 |  
    | Niklas Wolff von der Sahl | Auswertung von Radar-Daten mittels Wavelets, Universität Bremen, ZeTeM, 2003 |  
    | Markus Jürgens | Adaptive Wavelet--Verfahren auf allgemeinen Gebieten, RWTH Aachen, 2001 |    Masterarbeiten 
  
    | Name | Titel |  
    | Andreas Preis | Detektion von Vogelgesang mittels Gabor- und Shearlet-Transformation, Philipps-Universität Marburg 2021 |  
    | Jacqueline Beinecke | Optimierung neuronaler Netze zur Klassifikation von Vogelstimmen, Philipps-Universität Marburg 2021 |  
    | Daniel Schaaf | Gabortransformation auf nicht-äquidistanten Stützstellen,Philipps-Universität Marburg 2021 |  
    | Dorian Vogel | Zur exponentiellen Konvergenz von Quarkletapproximationen, Philipps-Universität Marburg 2020 |  
    | Henning Krug | Grundlagen der Born-Jordan-Transformation, Philipps-Universität Marburg 2020 |  
    | Daniela Fecher | Zur Stabilität verallgemeinerter kardinaler B-Splines, Philipps-Universität Marburg 2020 |  
    | Anne Kopsch | Zur Konstruktion multivariater Wavelets, Philipps-Universität Marburg 2019 |  
    | Leonie Löcherbach | Regularitätsabschätzungen  verfeinerbarer Funktionen mittels des Transfer-Operators, Philipps-Universität Marburg, 2019 |  
    | Jennifer Lippert | Besov-Regularität  für  elliptische Randwertproblem zweiter Ordnung mit variablen Koeffizienten,  Philipps-Universität Marburg, 2019 |  
    | Franziska Vaupel | Adaptive Quarklet-Verfahren für Neumann-Probleme auf dem Kubus,  Philipps-Universität Marburg, 2019 |  
    | Johanna Grütering | Adaptive Quarklet-Verfahren:  Die Methode des steilsten Abstiegs, Philipps-Universität Marburg, 2019 |  
    | Lukas Becker | Adaptive Quarklet-Verfahren für Neumann-Randwertprobleme, Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Sven Heuer | Fussgängerdetektion mittels Shearlets,Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Markus Mayer | Ein Vergleich verschiedener Shearlet-Verfahren zur Kantenerkennung,Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Hannah Jeckel | Mathematical Models of Bacterial Swarm Dynamics, Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Anna-Katharina Kröck | Adaptive Quarklet-Verfahren für periodische Randwertprobleme, Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Martina Seibert | Das Shearlet-Unschärfeprinzip,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Alexander Siebert | Adaptive Quarklet-Verfahren für Dirichlet-Randwertprobleme,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Lukas Peter | Adaptive Frame-Verfahren für elliptische partielle Differentialgleichungen,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Deborah Gahururu | Adaptive Wavelet-Verfahren für parabolische partielle Differentialgleichungen Philipps-Universität Marburg, 2017, |  
    | Lukas Sawatzki | Whitney-Ungleichungen bei lokaler anisotroper Polynomapproximation,Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Katharina Dunst | Optimierungsprobleme in der Logistik,  Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Charlotte Prenzer | Optimale Approximation elliptischer Probleme, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Christian Lange | Zur asymptotischen Optimalität des additiven Schwarz-Verfahrens, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Henning Zickermann | Strategien zur Optimalität von adaptiven Wavelet-Verfahren für lineare Operatorgleichungen, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Johann Cordes | Besov-Regularität elliptischer Randwertprobleme auf polygonalen Gebieten,  Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Catharina Lippmann | Shearlet-Coorbit-Räume: Gruppentheoretische Grundlagen und Spursätze, Philipps-Universität Marburg, 2014 |  
    | Philipp Keding | Charakterisierungen von Besov-Räumen mittels Wavelet-Entwicklungen, Philipps-Universität Marburg, 2014 |  
    | Verena Horn | Konstruktion glatter verfeinerbarer Funktionen mittels Faltungsprodukten, Philipps-Universität Marburg, 2013 |  
    | Nico Jorde | Die Anwendung von ISTA auf iversse Probleme der Elektroimpedanztomogaphie, Philipps-Universität Marburg, 2013 |  
    | Evgenia Heiner | Stochastische Evolutionsgleichungen in Banachräumen, Philipps-Universität Marburg, 2013 |  
    | Christoph Nell | Anwendung der stetigen Wavelet-Transformation zur Analyse von EKG-Daten,  Philipps-Universität Marburg, 2012 |  Bachelorarbeiten
  
    | Name | Titel |  
    | Denise Remy | Zeit-Frequenz-Analyse von Störgeräuschen, Philipps-Universität Marburg, 2020 |  
    | Katharina Effertz | Analyse von Vogelstimmen mittels Gabor-Transformation, Philipps-Universität Marburg, 2019 |  
    | Luise Schrader | Zur Prony-Methode, Philipps-Universität Marburg, 2019 |  
    | Lukas Reuter | Zur Theorie des Compressed Sensing, Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
 
    | Merve Simsek | Dualitätsrelationen bei trigonometrischen Wavelets, Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Ann-Christin Schmidt | Diagonalisierung von homogenen linearen Operatoren mittels biorthogonaler Wavelet-Basen, Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Alexander Michel | Zur Schrittweitensteuerung bei Mehrschrittverfahren,  Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Melanie Herchenhahn | Anwendung einer Zeitreihenanalys zur Umsatzvorhersage,  Philipps-Universität Marburg, 2018 |  
    | Dorian Vogel | Zur Schrittweitensteuerung bei gewöhnlichen Differentialgleichungen,   Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Sophie Döpp | Approximationseigenschaften von Multi-Skalierungsfunktionen, Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Christoph Kötzsche | Zur Theorie und Numerik steifer Systeme, Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Vania Zhang | Zur Theorie der Greedy Algorithmen, Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Stella Joswigs | Fehlerabschtäzungen mittels Wavelet-Entwicklungen, Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Fabian Lötschert | Stetige Wavelet-Transformation und stetige Multiskalen-Analyse,   Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Mike Theiss | Wavelets auf lokal-kompakten Abelschen Gruppen,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Anne Kopsch | Orthogonalittätskriterien  für kompakt getragene Skalierungsfunktionen,   Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Christoph Schwab | Räume mit reproduzierendem Kern,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    >| Cinja Kollmus-Heege | Numerisch Behandlung nichtlinearer Probleme im Rahmen mikrobiologischer Simulationen,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Christoph Schwab | Räme mit reproduzierendem Kern,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Henrike Adrian | Das Wiener-Lemma,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Muyi Li | Interpolierende verfeinerbare Funktionen für allgemeine Skalierungsmatrizen,   Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Leonie Löcherbach | Zur Konstruktion interpolierender Skalierungsfunktionen,   Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Carolin Umathum | Zur Konstruktion kompakt getragener Spline Wavelets,  Philipps-Universität Marburg, 2017 |  
    | Annika Reinhardt | Unschärferelationen in der Zeit-Frequenz-Analyse, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Tabea Henning | Die Grundlagen der Distributionentheorie, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Johanna Grütering | Ein Vergleich verschiedener Iterationsverfahren, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Fabian Schaum | Spline-Wavelets für gewöhnliche Differentialgleichungen,  Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Jiao Liu | Die Babuska-Shen-Basis, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Franziska Vaupel | Regularitätsabschätzungen verfeinerbarer Funktionen, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Jennifer Lippert | Finite-Differenzen-Methode für ein Testmodell zur Proteinlokalisation in Bakterien, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Elena Piks | Rekonstruktion von Reflexionsdichten im Narrowband-Regime, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Julia Turetska | Coherent States bei Quotienten von affinen Weyl-Heiseberg Gruppen, Philipps-Universität Marburg, 2016 |  
    | Julia Michaely | Zur Konvergenzanalyse des geometrischen Multigrid--Verfahrens, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Lukas Becker | Das inexakte Newton-Verfahren, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Sven Heuer | Konvergenz von Schwarz-Gebietszerlegungsverfahren, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Jana Holznigenkemper | Zur Konstruktion von Spline-Wavelets, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Joachim Lübbers | Parameterstudien bei dynamischen Modellen zur Proteinoszillation, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Richard Eggert | Zur Konvergenz vor Fourier-Reihen, Philipps-Universität Marburg, 2015 |  
    | Alexander Siebert | Konstruktion stochastischer Prozesse in Besov-Räumen mittels Wavelet-Entwicklungen, Philipps-Universität Marburg, 2014 |  
    | Margarita Roth | Rekonstruktion von Reflexionsdichten  mittels Wavelets, Philipps-Universität Marburg, 2013 |  
    | Martina Seibert | Das affine Unschärfeprinzip,  Philipps-Universität Marburg, 2013 |  
    | Sasha Zhou | Grundlagen der Shearlet-Theorie, Philipps-Universität Marburg 2013 |  
    | He Hong | Konvergenzanalyse inexakter Iterationsverfahren zur Lösung von  linearen
       Gleichungssystemen,Philipps-Universität Marburg 2013 |  
    | Johann Cordes | Zur Konditionsproblematik bei Differenzenverfahren, Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Christian Lange | Sobolev-Regularitätsabschätzungen für elliptische partielle
       Differentialgleichungen,  Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Rabea Fee Giese | Das Antagonisten-Szenarium  für  Proteinoszillationen in Bakterien, Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Laura Fee Schneider | Ein mathematisches Modell für quasiperiodische Oszillationen von Proteinen in Bakterien,Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Catherina Lippmann | Die Töplitz-Shearlet Transformation, Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Michael Leopold | Effiziente Berechnung von Produkten von Splinefunktionen,  Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | David Göttlicher | Existenz und Eigenschaften von Gabor-Frames,  Philipps-Universität Marburg 2012 |  
    | Philipp Werth | Adaptive Approximation reeller Funktionen,  Philipps-Universität Marburg 2010 |  
    | Stefan Laun | Bernstein-Polynome und Brownsche Bewegung,   Philipps-Universität Marburg 2008 |  
    | Rhena Helmus | Die stetige Shearlet-Transformation,   Philipps-Universität Marburg 2009 |  |  |