Seminar für Diplomanden und Doktoranden
This page is maintained by
R. Hampel
Last modified: Wed Feb 9 15:01:08 2000
Themenvorschläge und Änderungswünsche
Soweit nicht anders bekanntgegeben, finden die Vorträge im
<>" bezeichnen die Leute, bei denen sich die Termine noch verschieben können.
Kurzfristige Änderungen im Programm sowie Erinnerungen an die Vorträge werden
per Email bekanntgemacht.
Den aktuellen Verteiler für diese Mails kann man
hier einsehen.
Die Liste im DOC-Format
für 3Com PDAs zum
Beachte auch die Vortragsveranstaltungen der
GI Regionalgruppe
Mittelhessen!
Nächster Vortrag: N.N.
| Aktuell | Termin | Name | Thema | Art des Vortrags/Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| 28.10. | Alle | Vorbesprechung | ||
| 04.11. | N.N. | |||
| 11.11. | N.N. | |||
| 18.11. | Kevin Hammond (Univ. of St. Andrews) | Parallel functional programming with evaluation strategies | Gastvortrag AG Loogen | |
| 25.11. | Ralf Freitag | Entwicklung eines Werkzeugs zur Analyse des Laufzeitverhaltens von parallelen funktionalen Programmen | Diplomarbeit/Loogen | |
| 02.12. | Mamun Younis | N.N. | Diplomarbeit/Sommer | |
| 09.12. | A. Ultsch/Projekt Vizard | Temporal Data Mining | Projektarbeit/Ultsch | |
| 16.12. | N.N. | N.N. | ||
![]() |
Weihnachtsferien | |||
| 13.01. | Stephan Düwel | BASE - ein begriffsbasiertes Analyseverfahren für die Software-Entwicklung | Dissertation/Hesse | |
| 20.01. | S. Sarferaz | Aufwandsschätzung für evolutionäre, objektorientierte Software-Entwicklung | Diplomarbeit/Hesse | |
| J. Schimmelpfeng | N.N. | Diplomarbeit/Seeger | ||
| 27.01. | Steffen Priebe | Typ- und Effektsysteme | Dissertation/Loogen | |
| 03.02. | Susanne Rolf | Behandlung von Missing Values im Temporal Data Mining | Dissertation/Ultsch | |
![]() |
10.02. | Martin Stein | Transitionssysteme und ihre Logik | Diplomarbeit/Gumm |
| 16.02. 13.00 s.t. | Thomas Behrendt | Analyse und Optimierung eines globalen Sichtbarkeits-Algorithmus | Diplomarbeit/Sommer | |