![]() |
Prof. Dr. habil. Ilka Agricola | ![]() |
1973 | geboren in Den Haag (NL) | |
1979-91 | Besuch des Lycée Jean Renoir in München | |
1991 | Baccalauréat C à option internationale " allemand " daselbst | |
Zweiter Preis im Concours Général d'Allemand | ||
1991-96 | Studium an der TU und LMU München | |
Stipendium im Rahmen des Bayerischen Begabtenförderungsgesetzes (BayBFG) | ||
1993-96 | Wissenschaftliche Hilfskraft an der TU und LMU München | |
1996-1997 | "Webmasterin" des Max-Planck-Instituts für Physik | |
12/1996 | Diplom in Physik an der LMU München, Diplomarbeit: | |
Die Korrelationen zwischen den unitären Symmetrien des Standardmodells der Elementarteilchen | ||
angefertigt am Max-Planck-Institut für Physik | ||
1-7/1997 | Visiting Scholar an der Rutgers University (New Jersey) | |
11/1997-9/2008 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU Berlin | |
Lehrstuhl Prof. Thomas Friedrich | ||
1997-2004 | Mitglied im SFB 288 "Differentialgeometrie und Quantenphysik" | |
6/2000 | Verteidigung der Dissertation "summa cum laude" | |
Die Frobenius-Zerlegung auf algebraischen G-Mannigfaltigkeiten | ||
10/2000 | Verleihung des Humboldt-Preises 2000 für die Dissertation | |
WS 2001/2002 | beurlaubt an das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften (Leipzig) und an das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Potsdam). | |
5/2003 | Verleihung der Gedenkmedaille der Karls-Universität Prag (gemeinsam mit Prof. Th. Friedrich) | |
2003-2008 | Leiterin der VW-Nachwuchsgruppe "Spezielle Geometrien in der mathematischen Physik" an der HU Berlin | |
10/2004 | Erfolgreicher Abschluss der Habilitation im Fach Mathematik an der Universität Greifswald | |
Dirac operators, holonomy and string theory | ||
2005-2008 | Projektleiterin im neu gegründeten SFB 647 "Raum - Zeit - Materie" | |
Frühjahr 2008 | Rufe auf eine Professur an der Katholischen Universität Leuven (Belgien) sowie auf W3-Professuren an den Universitäten Marburg und Bremen | |
seit 10/2008 | W3-Professorin für Mathematik an der Philipps-Universität Marburg | |
10/2013-10/2014 | Prodekanin des Fachbereichs Mathematik und Informatik | |
4/2014 | Ruf auf eine W3-Professur für Differentialgeometrie an der Universität Stuttgart, abgelehnt | |
11/2014-9/2018 | Dekanin des Fachbereichs Mathematik und Informatik | |
4/2016 | 2016 Preisträgerin des Ars Legendi-Fakultätenpreises für Mathematik und Naturwissenschaften in der Kategorie Mathematik | |
2017 | Wahl ins Präsidium der DMV (Wahlperiode 2018-2021) | |
ab 10/2018 | Mitglied im Senat der Universität Marburg | |
2021-22 | Präsidentin der DMV | |
2022 | Elected fellow of the AMS | |
2023-2026 | Chair of the Committee on Electronic Information and Communication (CEIC)of the IMU |
Distance 3: Yurii I. Manin, John v. Neumann, Andrei N. Kolmogorov, Bernd Sturmfels...
Distance 4: David Hilbert, Friedrich Hirzebruch, Norman Steenrod, John F. Adams, Terence Tao, Alexander Grothendieck...
Distance 5: Elie Cartan, Helmut Hasse, Hermann Weyl, Emmy Noether, Stefan Banach...
Distance 6: Sophus Lie, Srinivasa Ramanujan, Bernhard Riemann...
I guess this proves that mathematicians are not always spending their time on useful things...