![]() |
Prof.Dr.habil. Ilka Agricola | ![]() |
Beachten Sie, dass der eigentlichen Bearbeitung des Themas immer eine Phase der Literaturrecherche und Einarbeitung vorausgeht, die bei Anmeldung der Arbeit abgeschlossen sein muss. Optimal ist es, wenn Sie bereits eine eigene Vorstellung über die Richtung haben, in der Sie Ihre Arbeit schreiben möchten (z.B. weil Ihnen eine Vorlesung/ Seminar gut gefallen hat oder Sie ein Thema mit Querbezug zu Ihrem Nebenfach suchen).
Bei jeder Arbeit gilt: Das Thema fixieren wir gemeinsam aufbauend auf Ihren Vorkenntnissen und Neigungen, weswegen nicht alle Eventualitäten auf dieser Seite erfasst werden. Weitere Richtungen als die unten genannten sind daher nach Absprache immer möglich.
Ich bitte jeden meiner Absolventen, ihrer/seiner Arbeit einen kurzen tabellarischen Lebenslauf beizufügen.
Um ein Thema gut bearbeiten zu können, ist eine gewisse Anzahl Vorlesungen aus den oben aufgelisteten Bereichen (+Algebra/algebraische Geometrie) unabdingbar. Eine regelmäßige Teilnahme am Forschungsseminar "Differentialgeometrie und Analysis" wird erwartet.
Betreute Arbeiten im Lehramtsstudiengang:
Jonas Henkel | Der Laplace-Operator auf dem Ellipsoiden | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Juli 2020 |
Adrian Schumacher | Ein schulischer Zugang zu gewöhnlichen Differentialgleichungen in der Reaktionskinetik | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Mai 2019 |
Mirko Schnegelberger | Mathematische Beschreibung und Analyse von Wellenphänomenen und ihre Anwendung | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Mai 2013 |
Andreas Strauch | Vermittlung von mathematischen Ideen und Konzepten mit GeoGebra | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Juni 2013 |
Sarah Rosengard | Mathematische Untersuchung von Parlamentswahlen am Beispiel des Bundestages und der Europäischen Union | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, November 2012 |
Michael Wenzel | Wasser - vom Standpunkt der Mathematik und der Physik | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Herbst 2012 |
Melanie Heintz | Japanische Tempel-Geometrie | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Mai 2012 |
Stefanie Krenzer | Beweisen im Geometrie-Unterricht der Klassenstufen 6-9 | Univ. Marburg, wiss. Hausarbeit, Mai 2011 |
Maryna Hauch | Symmetrien der Bandornamente | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, März 2009 |
Stefan Hentschke | Verallgemeinerungen der Sätze von Ceva und Menelaos | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, November 2008 |
Özlem Pagel | Aperiodische Parkettierungen | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, Februar 2008 |
Falco Fricke | Der Nagelsche Punkt und seine Eigenschaften | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, November 2007 |
Lilian Clarke | Beiträge zur sphärischen Geometrie | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, Oktober 2007 |
Marius Schönwiese | Der mathematische Begriff der Entropie | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, Oktober 2007 | Robert Röhle | Gewöhnliche Differentialgleichungen in der Reaktionskinetik | Bachelor-Arbeit (LA), HU Berlin, August 2007 |
Franziska Matthis | Konzepte von Raum und Zeit im Mathematik- und Physik-Unterricht | HU Berlin, wiss. Hausarbeit, Oktober 2006 |
Betreute Bachelor- und Master-Arbeiten:
Malte Schulz | On solution schemes of the vacuum Einstein equations in higher dimensions | Bachelor Physik | Univ. Marburg, Mai 2024 |
Elias Knack | Higher power harmonic maps and their relation to phgysical field theories | Bachelor Physik | Univ. Marburg, März 2024 |
Jonan Fehre | Geometrische Quantisierung | Bachelor Physik | Univ. Marburg, März 2024 |
Jonas Henkel | The Laplacian on Riemannian manifolds with symmetries | Master Mathematik | Univ. Marburg, September 2022 |
Henrik Naujoks | On the relationship of non-linear sigma models and Yang-Mills theory as models of physical field theories | Master Physik | Univ. Marburg, Juli 2022 |
Marvin Theiß | Invariant connections on principal fibre bundles over homogeneous spaces | Master Mathematik | Univ. Marburg, September 2021 |
Sean McFadden | Causality and Entropy in Black Hole Dynamics | Bachelor Physik | Univ. Marburg, February 2021 |
Henrik Naujoks | Die Petrov-Klassififikation der Allgemeinen Relativitätstheorie und ihre physikalische Interpretation | Bachelor Physik | Univ. Marburg, Februar 2020 |
Lisa Amrhein | Der Satz von Picard-Lindelöf | Bachelor Wirtschaftsmathematik | Univ. Marburg / Januar 2020 |
Nikolas Wardenski | Magnetische Monopole und ihre eichfeldtheoretische Beschreibung | Bachelor Physik | Univ. Marburg, September 2019 |
Sofia Ahn | Topologische Fixpunktsätze und Gleichgewichtszustände in der Mikroökonomie | Bachelor Wirtschaftsmathematik | Univ. Marburg, August 2019 |
Marius Kuhrt | Spinorielle Beschreibung metrischer fast-Kontakt-Mannigfaltigkeiten | Master Mathematik | Univ. Marburg, April 2018 |
Marius Kuhrt | Hopf-Faserungen und ihre Geometrie | Bachelor Mathematik | Univ. Marburg, September 2016 |
Simon Jäckel | Die maximalen abgeschlossenen Untergruppen der G_2 | Bachelor Mathematik | Univ. Marburg, September 2016 |
Martin Rehberg | Untersuchung zur Gleichverteilung bei speziellen Werten der Riemannschen Zetafunktion | Master Mathematik (gemeinsam mit Prof. Steuding, Würzburg) | Univ. Marburg, Juli 2016 |
Jakob Geipel | Einstein metrics with skew-symmetric torsion on almost Hermitian nilmanifolds | Master Mathematik | Univ. Marburg, September 2014 |
Jian Wu | G_2-Strukturen auf Hyperflächen in R^8 | Bachelor Mathematik | Univ. Marburg, Juni 2014 |
Tobias Ohrmann | Nichtlineare Sigma-Modelle auf symmetrischen Räumen | Bachelor Physik | Univ. Marburg, September 2012 |
Anton Samojlow | Das Skyrme-Modell | Bachelor Physik | Univ. Marburg, September 2012 |
Henning Zickermann | Hermitesche Geometrie in Dimension vier | Bachelor Mathematik | Univ. Marburg, Sommer 2012 |
Julian Naber | Die Ausnahme-Lie-Gruppe E8 | Bachelor Mathematik | Univ. Marburg, März 2011 |
Daniel Debus | Das Ginzburg-Landau-Modell der Supraleitung | Bachelor Physik | Univ. Marburg, August 2011 |
Betreute Diplomarbeiten im Studiengang Mathematik (ausgelaufen):
Bernadette Lessel | Geometrie und Topologie fünfdimensionaler schwarzer Löcher | Univ. Marburg, September 2011 |
Sven Remde | Allgemeine metrische Zusammenhänge mit Torsion | Univ. Marburg, August 2011 |
Jos Höll | Die Differentialgeometrie des symmetrischen Raums SU(6)/Sp(3) | Univ. Marburg, Mai 2011 |
Julia Becker-Bender | SO(3)-Strukturen in Dimension 5 | HU Berlin, März 2009 |
Mario Kassuba | Der erste Eigenwert des Operators D^{1/3} einer kompakten Sasaki-Mannigfaltigkeit | HU Berlin, November 2006 |
Marco Feiler | Zum Spektrum des Laplace-Operators auf einem Rotationsellipsoiden | HU Berlin, September 2005 |
Christoph Thies | Halb-flache SU(3)-Strukturen in Dimension sechs | HU Berlin, August 2005 |
Giacomo de Leva | Die Einstein-Dirac-Gleichung in Dimension 4 | Universität Neapel (Erasmus-Austausch), Mai 2004 |
Nils Schoemann | Nichtintegrable Geometrien in Dimension sechs | HU Berlin, Januar 2004 |
Leo Voss | Eigenwerte des Dirac-Operators auf Flächen | HU Berlin, April 1999 |
Betreute Promotionen:
Jonas Henkel | in preparation | Univ. Marburg |
Henrik Naujoks | in preparation | Univ. Marburg |
Leander Stecker | On 3-(a,d)-Sasaki manifolds and their canonical submersions | Univ. Marburg, November 2021 |
Stefan Vasilev | On metric connections with totally skew-symmetric torsion tensor | Univ. Marburg, Februar 2020 |
Reinier Storm | The classification of naturally reductive homogeneous spaces in dimension 7 and 8 | Univ. Marburg, April 2017 |
Jos Höll | Geometric structures and special spinor fields | Univ. Marburg, Oktober 2014 |
Julia Becker-Bender | Dirac-Operatoren und Killing-Spinoren mit Torsion | Univ. Marburg, September 2012 |
Mario Kassuba | Dirac-Operatoren in speziellen Geometrien mit Torsion | HU Berlin, Januar 2009 |
Habilitationen von Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Differentialgeometrie und Analysis":
Giovanni Bazzoni | Locally conformally symplectic and Kähler geometry | Univ. Marburg, 2018 |
Ivan Minchev | The Yamabe problem for quaternionic Kähler manifolds | Univ. Marburg, Januar 2012 |