![]() |
"Mathematik II"
Sommer 2015 Bernhard Schmitt |
![]() |
Vorlesung: | Dienstag 10.15-12.00, HG 00/0070 | |
Freitag 10.15-12.00, HG 00/0070 | ||
Klausur: | Do. 16.Juli 2015, 16:15-18:15, Audimax | |
Klausureinsicht: | Fr. 24.Juli 2015, 10-12, HS IV | |
Wiederholungsklausur: | Mi. 23.September 2015, 09:15-11:15, HG 00/0020 | |
Einsicht W-Klausur: | Mi. 07.Oktober 2015, 11-12, Raum 06D10 | Aushang Klausurergebnisse: Pinwand auf D6 |
Zur Klausur sind keine Hilfsmittel (wie Taschenrechner) zugelassen, der Klausurstoff umfasst den Inhalt des Skripts bis Seite 84, Beisp.3.3.17.
Ein Ordner mit allen Übungslösungen, der 1. Klausur und einer Lösungsskizze befindet sich im Handapparat im Nebenraum der FB-Bibliothek. |
Übungsgruppen:
Zeit | Ort | Tutorin/Tutor |
---|---|---|
Mo 14-16 | SR XI | Hussaini |
Mo 16-18 | SR XI | Kröck |
Di 14-16 | HS II | Roschig |
Di 16-18 | HS II | Layer |
Mi 14-16 | SR XIII | Klinger |
Mi 16-18 | HS I | Peter |
Modulbeschreibung | |
aktuelles Skript | |
Übungsblätter: Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3, Blatt 4, Blatt 5, Blatt 6, Blatt 7, Blatt 8, Blatt 9, Blatt 10, Blatt 11 |
Schein-Kriterien: